香港正版图库大全2014届毕业生生源信息
发布人:资讯来源:发布时间:2013-09-29
系别 | 专业 | 层次 | 女生人数 | 男生人数 | 毕业生人数 |
经济贸易系 |
电子商务 | 专科 | 128 | 47 | 175 |
国际经济与贸易 | 专科 | 58 | 27 | 85 | |
市场营销 | 专科 | 140 | 82 | 222 | |
营销与策划 | 专科 | 88 | 29 | 117 | |
房地产经营与估价 | 专科 | 27 | 24 | 51 | |
工商管理系 |
连锁经营管理 | 专科 | 78 | 42 | 120 |
旅游管理 | 专科 | 40 | 143 | 183 | |
物流管理 | 专科 | 110 | 82 | 192 | |
会计系 |
会计 | 专科 | 286 | 80 | 366 |
会计电算化 | 专科 | 242 | 41 | 283 | |
财务管理 | 专科 | 121 | 31 | 152 | |
金融管理与实务 | 专科 | 81 | 29 | 110 | |
投资与理财 | 专科 | 35 | 29 | 64 | |
资产评估与管理 | 专科 | 34 | 14 | 48 | |
电子信息工程系 |
电子信息工程技术 | 专科 | 10 | 37 | 47 |
计算机多媒体技术 | 专科 | 68 | 48 | 116 | |
计算机网络技术 | 专科 | 53 | 34 | 87 | |
计算机信息管理 | 专科 | 87 | 36 | 123 | |
软件技术 | 专科 | 25 | 25 | 50 | |
应用电子技术 | 专科 | 18 | 27 | 45 | |
艺术设计系 |
动画设计 | 专科 | 48 | 30 | 78 |
视觉传达艺术设计 | 专科 | 50 | 27 | 77 | |
艺术设计 | 专科 | 69 | 34 | 103 | |
综合系 |
法律事务 | 专科 | 40 | 16 | 56 |
法律文秘 | 专科 | 36 | 0 | 36 | |
商务英语 | 专科 | 94 | 11 | 105 | |
文秘 | 专科 | 98 | 2 | 100 | |
合计 | 2164 | 1027 | 3191 |