关于学校2018届困难毕业生求职补贴拟发对象的公示
发布人:资讯来源:发布时间:2018-04-23
为贯彻落实党的十九大精神,促进我校困难毕业生尽快实现更高质量和更加充分就业,根据《关于做好我校2018届困难毕业生求职补贴发放工作的通知》(院招就字〔2018〕5号)文件要求,经毕业生本人申请、系部审核推荐、招生就业处审核,拟确定姚青青等91名孤、残及困难家庭毕业生为学校求职补贴发放对象。现将名单公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 系部 | 班级 | 金额 (单位:元) |
1 | 姚青青 | 15403129 | 女 | 经济贸易系 | 营销与策划151 | 500 |
2 | 张乐乐 | 15403253 | 女 | 经济贸易系 | 营销与策划152 | 500 |
3 | 周慧君 | 15403252 | 女 | 经济贸易系 | 营销与策划152 | 500 |
4 | 胡敏 | 15403445 | 男 | 经济贸易系 | 营销与策划155 | 500 |
5 | 史文梅 | 15403447 | 女 | 经济贸易系 | 营销与策划155 | 500 |
6 | 王春娟 | 15404106 | 女 | 经济贸易系 | 电子商务151 | 500 |
7 | 张捷 | 15404329 | 男 | 经济贸易系 | 电子商务152 | 500 |
8 | 范维盈 | 15404409 | 女 | 经济贸易系 | 电子商务152 | 500 |
9 | 张叶 | 15403312 | 女 | 经济贸易系 | 电子商务153 | 500 |
10 | 陆瑶琴 | 15404159 | 女 | 经济贸易系 | 电子商务154 | 500 |
11 | 刘星宇 | 15402123 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销151 | 500 |
12 | 胡心桓 | 15402134 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销151 | 500 |
13 | 胡佳丽 | 15402243 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销152 | 500 |
14 | 刘闪闪 | 15405101 | 女 | 经济贸易系 | 房地产经营151 | 500 |
15 | 杨燕 | 15402358 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销153 | 500 |
16 | 张慢慢 | 15402231 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销153 | 500 |
17 | 钱梅 | 15402408 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销154 | 500 |
18 | 郑强强 | 15401118 | 男 | 经济贸易系 | 国际贸易151 | 500 |
19 | 汪杰 | 15401238 | 男 | 经济贸易系 | 国际贸易152 | 500 |
20 | 段菊香 | 15205122 | 女 | 工商管理系 | 酒店管理151 | 500 |
21 | 沈欣祺 | 15205320 | 女 | 工商管理系 | 酒店管理153 | 500 |
22 | 许彩霞 | 15205242 | 女 | 工商管理系 | 酒店管理152 | 500 |
23 | 朱莹 | 15203112 | 女 | 工商管理系 | 酒店管理154 | 500 |
24 | 井珊珊 | 13203501 | 女 | 工商管理系 | 旅游管理133 | 500 |
25 | 计慧玲 | 15203246 | 女 | 工商管理系 | 旅游管理152 | 500 |
26 | 杨台 | 15204128 | 女 | 工商管理系 | 人力资源管理151 | 500 |
27 | 杨靖 | 15202112 | 女 | 工商管理系 | 物流管理151 | 500 |
28 | 马飞翔 | 15202203 | 男 | 工商管理系 | 物流管理152 | 500 |
29 | 朱德荣 | 15202332 | 女 | 工商管理系 | 物流管理153 | 500 |
30 | 雷欣月 | 15202436 | 女 | 工商管理系 | 物流管理154 | 500 |
31 | 黄琼 | 15201214 | 女 | 工商管理系 | 连锁经营管理152 | 500 |
32 | 王琴 | 15201207 | 女 | 工商管理系 | 连锁经营管理152 | 500 |
33 | 严孝杰 | 15201346 | 男 | 工商管理系 | 连锁经营管理153 | 500 |
34 | 胡盛梅 | 15203156 | 女 | 工商管理系 | 旅游管理151 | 500 |
35 | 郭荣 | 15305142 | 女 | 会计系 | 会计151 | 500 |
36 | 胡士娇 | 15305140 | 女 | 会计系 | 会计151 | 500 |
37 | 聂广分 | 15701253 | 女 | 会计系 | 会计152 | 500 |
38 | 高玉梅 | 15701332 | 女 | 会计系 | 会计153 | 500 |
39 | 唐亚玲 | 15701414 | 女 | 会计系 | 会计154 | 500 |
40 | 张梦丽 | 15701536 | 女 | 会计系 | 会计155 | 500 |
41 | 郭悦 | 15105163 | 女 | 会计系 | 会计156 | 500 |
42 | 陈雅妮 | 15701549 | 女 | 会计系 | 会计157 | 500 |
43 | 张文婷 | 15701506 | 女 | 会计系 | 会计158 | 500 |
44 | 赵闯闯 | 15306124 | 男 | 会计系 | 会计电算化151 | 500 |
45 | 李华 | 15306201 | 女 | 会计系 | 会计电算化152 | 500 |
46 | 陈红 | 15702361 | 女 | 会计系 | 会计电算化153 | 500 |
47 | 顾旋旋 | 15702432 | 女 | 会计系 | 会计电算化154 | 500 |
48 | 张艺晴 | 15702448 | 女 | 会计系 | 会计电算化154 | 500 |
49 | 卢丹丹 | 15702523 | 女 | 会计系 | 会计电算化155 | 500 |
50 | 陈玉芳 | 13305616 | 女 | 会计系 | 会计137 | 500 |
51 | 杨俊杰 | 13305610 | 男 | 会计系 | 会计137 | 500 |
52 | 陈恩妹 | 15302105 | 女 | 财务金融系 | 财务管理151 | 500 |
53 | 范亭亭 | 15302243 | 女 | 财务金融系 | 财务管理152 | 500 |
54 | 丁梦静 | 15301112 | 女 | 财务金融系 | 金融管理与实务151 | 500 |
55 | 何志红 | 15301344 | 男 | 财务金融系 | 金融管理与实务153 | 500 |
56 | 李世炎 | 15301216 | 男 | 财务金融系 | 金融管理与实务152 | 500 |
57 | 杨艳萍 | 15301357 | 女 | 财务金融系 | 金融管理与实务153 | 500 |
58 | 张佳丽 | 15301140 | 女 | 财务金融系 | 金融管理与实务154 | 500 |
59 | 朱婷 | 15303149 | 女 | 财务金融系 | 投资与理财151 | 500 |
60 | 戴平 | 15303113 | 女 | 财务金融系 | 投资与理财151 | 500 |
61 | 沈国民 | 13103410 | 男 | 电子信息工程系 | 计算机信息管理134 | 500 |
62 | 罗有祥 | 13104301 | 男 | 电子信息工程系 | 电子信息工程技术133 | 500 |
63 | 李磊 | 15101133 | 男 | 电子信息工程系 | 计算机网络技术151 | 500 |
64 | 董文彦 | 15106159 | 女 | 电子信息工程系 | 物联网应用技术151 | 500 |
65 | 金凤 | 15104136 | 女 | 电子信息工程系 | 电子信息工程技术151 | 500 |
66 | 陈辉 | 15107257 | 男 | 电子信息工程系 | 计算机应用技术152 | 500 |
67 | 卫子杰 | 15102245 | 男 | 电子信息工程系 | 计算机多媒体技术152 | 500 |
68 | 许雨婷 | 15103209 | 女 | 电子信息工程系 | 计算机信息管理152 | 500 |
69 | 张慧芳 | 15105156 | 女 | 电子信息工程系 | 移动互联应用技术151 | 500 |
70 | 左玲惠 | 15105263 | 女 | 电子信息工程系 | 移动互联应用技术152 | 500 |
71 | 郝滢 | 15102102 | 女 | 电子信息工程系 | 计算机多媒体技术151 | 500 |
72 | 蔡梦成 | 15102315 | 男 | 电子信息工程系 | 计算机多媒体技术153 | 500 |
73 | 张理想 | 15103105 | 男 | 电子信息工程系 | 计算机信息管理151 | 500 |
74 | 米佳佳 | 15102109 | 女 | 电子信息工程系 | 计算机多媒体技术151 | 500 |
75 | 汪钰 | 15107127 | 女 | 电子信息工程系 | 计算机应用技术151 | 500 |
76 | 余晓庆 | 15106147 | 女 | 电子信息工程系 | 物联网应用技术151 | 500 |
77 | 张士斌 | 15104236 | 男 | 电子信息工程系 | 电子信息工程技术152 | 500 |
78 | 黄平 | 15602101 | 女 | 人文外语系 | 商务英语151 | 500 |
79 | 李伟鑫 | 15603147 | 男 | 人文外语系 | 法律文秘151 | 500 |
80 | 胡甜丽 | 15602215 | 女 | 人文外语系 | 商务英语152 | 500 |
81 | 谢磊 | 15601106 | 男 | 人文外语系 | 文秘151 | 500 |
82 | 袁杰杰 | 15601134 | 女 | 人文外语系 | 文秘151 | 500 |
83 | 马胜男 | 15601230 | 女 | 人文外语系 | 文秘152 | 500 |
84 | 程茜茜 | 15604110 | 女 | 人文外语系 | 法律事务151 | 500 |
85 | 姚晶 | 15501415 | 女 | 艺术设计系 | 艺术设计151 | 500 |
86 | 闻王虎 | 15501510 | 男 | 艺术设计系 | 艺术设计152 | 500 |
87 | 徐珊珊 | 15501332 | 女 | 艺术设计系 | 视觉传达151 | 500 |
88 | 钱军 | 15501205 | 女 | 艺术设计系 | 视觉传达152 | 500 |
89 | 高雪 | 15502145 | 女 | 艺术设计系 | 建筑装饰工程技术151 | 500 |
90 | 高玉杰 | 15502104 | 男 | 艺术设计系 | 建筑装饰工程技术152 | 500 |
91 | 陶红梅 | 15501126 | 女 | 艺术设计系 | 动画设计151 | 500 |
公示时间:2018年4月23日—4月27日
如有异议,请于公示期内致电学校招生就业处反映,联系人:王老师,联系电话:0553-5971073。
招生就业处
2018年4月23日