关于学校2021届困难毕业生求职补贴拟发对象的公示
发布人:资讯来源:发布时间:2021-06-10
为贯彻落实中共安徽省委组织部等八部门联合印发《关于促进我省高校毕业生就业创业工作的若干措施的通知》(皖教秘学〔2021〕11号)精神,进一步做好我校就业困难群体的帮扶工作,促进困难毕业生实现更加充分、更高质量和更加积极就业,根据《关于做好我校2021届困难毕业生求职补贴发放工作的通知》(院招就字〔2021〕1号)文件要求,经毕业生本人申请、学院审核推荐、招生就业处审核,拟确定黄雨微等312名孤、残及“原建档立卡家庭”等特殊困难毕业生为学校求职补贴发放对象。现将名单公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 班级 | 补助金额 |
1 | 黄雨微 | 184020110 | 女 | 电子商务学院 | 电子商务181 | 500 |
2 | 徐龙 | 184020122 | 男 | 电子商务学院 | 电子商务181 | 500 |
3 | 徐超平 | 184020231 | 男 | 电子商务学院 | 电子商务182 | 500 |
4 | 周虹霞 | 184020350 | 女 | 电子商务学院 | 电子商务183 | 500 |
5 | 虞建梅 | 184020345 | 女 | 电子商务学院 | 电子商务183 | 500 |
6 | 朱小宇 | 184030109 | 女 | 电子商务学院 | 广告策划与营销181 | 500 |
7 | 王珮 | 184030139 | 女 | 电子商务学院 | 广告策划与营销181 | 500 |
8 | 王肖 | 184030129 | 女 | 电子商务学院 | 广告策划与营销181 | 500 |
9 | 王帅伟 | 184030201 | 男 | 电子商务学院 | 广告策划与营销182 | 500 |
10 | 张盼盼 | 184030246 | 女 | 电子商务学院 | 广告策划与营销182 | 500 |
11 | 汪智慧 | 184030239 | 女 | 电子商务学院 | 广告策划与营销182 | 500 |
12 | 陈猛 | 184030315 | 男 | 电子商务学院 | 广告策划与营销183 | 500 |
13 | 张梦晴 | 184030326 | 女 | 电子商务学院 | 广告策划与营销183 | 500 |
14 | 欧阳慧慧 | 184030318 | 女 | 电子商务学院 | 广告策划与营销183 | 500 |
15 | 王茹雪 | 184030309 | 女 | 电子商务学院 | 广告策划与营销183 | 500 |
16 | 孙青青 | 184030345 | 女 | 电子商务学院 | 广告策划与营销183 | 500 |
17 | 舒亮亮 | 184030313 | 女 | 电子商务学院 | 广告策划与营销183 | 500 |
18 | 徐晴 | 184030324 | 女 | 电子商务学院 | 广告策划与营销183 | 500 |
19 | 舒龙基 | 184030316 | 男 | 电子商务学院 | 广告策划与营销183 | 500 |
20 | 郭佳丽 | 184030337 | 女 | 电子商务学院 | 广告策划与营销183 | 500 |
21 | 姚小雨 | 182040201 | 女 | 电子商务学院 | 连锁经营管理182 | 500 |
22 | 杨丽娟 | 182040231 | 女 | 电子商务学院 | 连锁经营管理182 | 500 |
23 | 刘素芹 | 184060111 | 女 | 电子商务学院 | 商务数据分析与应用181 | 500 |
24 | 宋梦瑞 | 184060115 | 女 | 电子商务学院 | 商务数据分析与应用181 | 500 |
25 | 陈震 | 184060139 | 女 | 电子商务学院 | 商务数据分析与应用181 | 500 |
26 | 张福娣 | 184060143 | 女 | 电子商务学院 | 商务数据分析与应用181 | 500 |
27 | 田海芳 | 184060149 | 女 | 电子商务学院 | 商务数据分析与应用181 | 500 |
28 | 彭恩续 | 184060151 | 男 | 电子商务学院 | 商务数据分析与应用181 | 500 |
29 | 刘小云 | 184010102 | 女 | 电子商务学院 | 市场营销181 | 500 |
30 | 侯丽君 | 184010136 | 女 | 电子商务学院 | 市场营销181 | 500 |
31 | 蒋潘婷 | 184010221 | 女 | 电子商务学院 | 市场营销182 | 500 |
32 | 范祥举 | 184010313 | 男 | 电子商务学院 | 市场营销183 | 500 |
33 | 王坤 | 184010318 | 男 | 电子商务学院 | 市场营销183 | 500 |
34 | 凌槐平 | 181040147 | 女 | 电子商务学院 | 市场营销183 | 500 |
35 | 刘红玲 | 184010317 | 女 | 电子商务学院 | 市场营销183 | 500 |
36 | 舒啊荣 | 184010338 | 女 | 电子商务学院 | 市场营销183 | 500 |
37 | 金纯斌 | 184010453 | 男 | 电子商务学院 | 市场营销184 | 500 |
38 | 郭顺 | 184010450 | 男 | 电子商务学院 | 市场营销184 | 500 |
39 | 刘志成 | 184010424 | 男 | 电子商务学院 | 市场营销184 | 500 |
40 | 郭端玉 | 184010416 | 女 | 电子商务学院 | 市场营销184 | 500 |
41 | 时金磊 | 184010455 | 男 | 电子商务学院 | 市场营销184 | 500 |
42 | 叶双双 | 184010513 | 女 | 电子商务学院 | 市场营销185 | 500 |
43 | 徐静 | 184010514 | 女 | 电子商务学院 | 市场营销185 | 500 |
44 | 张丹丹 | 184010523 | 女 | 电子商务学院 | 市场营销185 | 500 |
45 | 宋宏燕 | 199900118 | 女 | 电子商务学院 | 市场营销195 | 500 |
46 | 周金凤 | 199900138 | 女 | 电子商务学院 | 市场营销195 | 500 |
47 | 朱文会 | 199900140 | 女 | 电子商务学院 | 市场营销195 | 500 |
48 | 李玉 | 199900112 | 女 | 电子商务学院 | 市场营销195 | 500 |
49 | 陈星冉 | 199900102 | 男 | 电子商务学院 | 市场营销195 | 500 |
50 | 胡叶萍 | 182010107 | 女 | 电子商务学院 | 物流管理181 | 500 |
51 | 秦明辉 | 182010137 | 男 | 电子商务学院 | 物流管理181 | 500 |
52 | 詹芳芳 | 182010302 | 女 | 电子商务学院 | 物流管理183 | 500 |
53 | 胡曼曼 | 182010325 | 女 | 电子商务学院 | 物流管理183 | 500 |
54 | 杨荣雪 | 182010355 | 女 | 电子商务学院 | 物流管理183 | 500 |
55 | 赵小杰 | 182010438 | 女 | 电子商务学院 | 物流管理184 | 500 |
56 | 王俊成 | 182010410 | 男 | 电子商务学院 | 物流管理184 | 500 |
57 | 孙洁雪 | 182010422 | 女 | 电子商务学院 | 物流管理184 | 500 |
58 | 汪敏 | 182010404 | 女 | 电子商务学院 | 物流管理184 | 500 |
59 | 刘雪可 | 182010449 | 女 | 电子商务学院 | 物流管理184 | 500 |
60 | 杨小强 | 182060155 | 男 | 电子商务学院 | 物流信息技术181 | 500 |
61 | 吴淡淡 | 182060152 | 女 | 电子商务学院 | 物流信息技术181 | 500 |
62 | 沈进文 | 182060104 | 女 | 电子商务学院 | 物流信息技术181 | 500 |
63 | 化学美 | 182060127 | 女 | 电子商务学院 | 物流信息技术181 | 500 |
64 | 王永芳 | 182060128 | 女 | 电子商务学院 | 物流信息技术181 | 500 |
65 | 李雨晴 | 184040115 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 国际经济与贸易181 | 500 |
66 | 李迎奥 | 185030105 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 国际经济与贸易181 | 500 |
67 | 王桂香 | 184040129 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 国际经济与贸易181 | 500 |
68 | 母赛飞 | 184040133 | 男 | 国际商务与旅游学院 | 国际经济与贸易181 | 500 |
69 | 王金林 | 184040119 | 男 | 国际商务与旅游学院 | 国际经济与贸易181 | 500 |
70 | 李佩佩 | 184040140 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 国际经济与贸易181 | 500 |
71 | 徐甜甜 | 184040146 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 国际经济与贸易181 | 500 |
72 | 姚达 | 184040147 | 男 | 国际商务与旅游学院 | 国际经济与贸易181 | 500 |
73 | 付德婉 | 184040102 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 国际经济与贸易181 | 500 |
74 | 赵玲玲 | 184040125 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 国际经济与贸易181 | 500 |
75 | 陈晨 | 184040234 | 男 | 国际商务与旅游学院 | 国际经济与贸易182 | 500 |
76 | 张紫阳 | 182020149 | 男 | 国际商务与旅游学院 | 酒店管理181 | 500 |
77 | 刘珍珍 | 182020228 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 酒店管理182 | 500 |
78 | 李思雨 | 182020326 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 酒店管理183 | 500 |
79 | 徐文娟 | 182020341 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 酒店管理183 | 500 |
80 | 郝溪溪 | 182020345 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 酒店管理183 | 500 |
81 | 方昌慧 | 182020415 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 酒店管理184 | 500 |
82 | 贾秀琴 | 182020418 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 酒店管理184 | 500 |
83 | 李萍 | 182020444 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 酒店管理184 | 500 |
84 | 周敏 | 199900099 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 酒店管理194 | 500 |
85 | 刘新云 | 182030131 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 旅游管理181 | 500 |
86 | 赵艳芳 | 182030132 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 旅游管理181 | 500 |
87 | 朱燕 | 182030222 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 旅游管理182 | 500 |
88 | 张圆圆 | 182030225 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 旅游管理182 | 500 |
89 | 许香芝 | 182030234 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 旅游管理182 | 500 |
90 | 胡清媛 | 182030235 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 旅游管理182 | 500 |
91 | 郝梦君 | 182030239 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 旅游管理182 | 500 |
92 | 王亚晶 | 182030240 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 旅游管理182 | 500 |
93 | 许安琼 | 182030248 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 旅游管理182 | 500 |
94 | 王梦影 | 182050119 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 人力资源管理181 | 500 |
95 | 彭菊 | 182050129 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 人力资源管理181 | 500 |
96 | 王巧巧 | 182030231 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 人力资源管理182 | 500 |
97 | 储慧 | 182050202 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 人力资源管理182 | 500 |
98 | 许刘乐 | 182050221 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 人力资源管理182 | 500 |
99 | 吴红霞 | 182050229 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 人力资源管理182 | 500 |
100 | 盛雪晴 | 182050233 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 人力资源管理182 | 500 |
101 | 黄新雨 | 182050241 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 人力资源管理182 | 500 |
102 | 黄娟 | 182050246 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 人力资源管理182 | 500 |
103 | 陈玲玲 | 186030122 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 商务英语181 | 500 |
104 | 张新 | 186030112 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 商务英语181 | 500 |
105 | 马倩皊 | 186030110 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 商务英语181 | 500 |
106 | 张新洁 | 181050204 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 商务英语181 | 500 |
107 | 李浩颜 | 186030120 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 商务英语181 | 500 |
108 | 夏苗苗 | 184020414 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 商务英语181 | 500 |
109 | 刘心语 | 186030131 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 商务英语181 | 500 |
110 | 唐玲庆 | 186030215 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 商务英语182 | 500 |
111 | 江海燕 | 186030247 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 商务英语182 | 500 |
112 | 孙慧敏 | 181050205 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 商务英语182 | 500 |
113 | 杨亚玲 | 186030246 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 商务英语182 | 500 |
114 | 张艳 | 182050227 | 女 | 国际商务与旅游学院 | 商务英语182 | 500 |
115 | 车梦茹 | 183020105 | 女 | 会计学院 | 财务管理181 | 500 |
116 | 顿书梅 | 183020119 | 女 | 会计学院 | 财务管理181 | 500 |
117 | 祝莉娟 | 183020246 | 女 | 会计学院 | 财务管理182 | 500 |
118 | 周振豪 | 183020229 | 男 | 会计学院 | 财务管理182 | 500 |
119 | 王真颜 | 183020236 | 女 | 会计学院 | 财务管理182 | 500 |
120 | 韩冰 | 183020342 | 男 | 会计学院 | 财务管理183 | 500 |
121 | 周冉 | 183020320 | 男 | 会计学院 | 财务管理183 | 500 |
122 | 朱姗姗 | 183020324 | 女 | 会计学院 | 财务管理183 | 500 |
123 | 钱雪雪 | 183020352 | 女 | 会计学院 | 财务管理183 | 500 |
124 | 於秀珍 | 187010120 | 女 | 会计学院 | 会计181 | 500 |
125 | 李新彦 | 187010121 | 女 | 会计学院 | 会计181 | 500 |
126 | 王香香 | 187011008 | 女 | 会计学院 | 会计1810(中外合作) | 500 |
127 | 郭薇 | 187010236 | 女 | 会计学院 | 会计182 | 500 |
128 | 莫婷梅 | 187010250 | 女 | 会计学院 | 会计182 | 500 |
129 | 胡丽丽 | 187010244 | 女 | 会计学院 | 会计182 | 500 |
130 | 郑玲燕 | 187010211 | 女 | 会计学院 | 会计182 | 500 |
131 | 程星秀 | 187010217 | 女 | 会计学院 | 会计182 | 500 |
132 | 王泽华 | 187010224 | 男 | 会计学院 | 会计182 | 500 |
133 | 许鹏英 | 187010216 | 女 | 会计学院 | 会计182 | 500 |
134 | 万彩霞 | 187010241 | 女 | 会计学院 | 会计182 | 500 |
135 | 陈家家 | 187010341 | 女 | 会计学院 | 会计183 | 500 |
136 | 汪佳慧 | 187010349 | 女 | 会计学院 | 会计183 | 500 |
137 | 徐秀婷 | 187010305 | 女 | 会计学院 | 会计183 | 500 |
138 | 韩春梅 | 187010338 | 女 | 会计学院 | 会计183 | 500 |
139 | 余板 | 187010346 | 女 | 会计学院 | 会计183 | 500 |
140 | 李小荣 | 187010312 | 女 | 会计学院 | 会计183 | 500 |
141 | 刘晓密 | 187010415 | 女 | 会计学院 | 会计184 | 500 |
142 | 张晓曦 | 187010422 | 女 | 会计学院 | 会计184 | 500 |
143 | 王艳 | 187010402 | 女 | 会计学院 | 会计184 | 500 |
144 | 刘炯淑 | 187010423 | 女 | 会计学院 | 会计184 | 500 |
145 | 姚牧洁 | 187010417 | 女 | 会计学院 | 会计184 | 500 |
146 | 易超 | 187010443 | 男 | 会计学院 | 会计184 | 500 |
147 | 杜昊宇 | 16101220 | 男 | 会计学院 | 会计184 | 500 |
148 | 包丽 | 187010404 | 女 | 会计学院 | 会计184 | 500 |
149 | 陈国庆 | 187010442 | 女 | 会计学院 | 会计184 | 500 |
150 | 苗新宇 | 187010428 | 女 | 会计学院 | 会计184 | 500 |
151 | 杨楠 | 187010438 | 男 | 会计学院 | 会计184 | 500 |
152 | 王凯伦 | 182040116 | 女 | 会计学院 | 会计185 | 500 |
153 | 王秀琴 | 187010544 | 女 | 会计学院 | 会计185 | 500 |
154 | 胡礼鹏 | 187010525 | 男 | 会计学院 | 会计185 | 500 |
155 | 陈洋 | 187010530 | 男 | 会计学院 | 会计185 | 500 |
156 | 吴宵宵 | 187010602 | 女 | 会计学院 | 会计186 | 500 |
157 | 陈嫚嫚 | 187010619 | 女 | 会计学院 | 会计186 | 500 |
158 | 刘子叶 | 187010631 | 女 | 会计学院 | 会计186 | 500 |
159 | 周利影 | 187010633 | 女 | 会计学院 | 会计186 | 500 |
160 | 叶晓翠 | 187010634 | 女 | 会计学院 | 会计186 | 500 |
161 | 吕亚莉 | 187010647 | 女 | 会计学院 | 会计186 | 500 |
162 | 刘金娣 | 184010510 | 女 | 会计学院 | 会计186 | 500 |
163 | 张亚倩 | 187010714 | 女 | 会计学院 | 会计187 | 500 |
164 | 林娜 | 187010824 | 女 | 会计学院 | 会计188 | 500 |
165 | 李娜 | 187010814 | 女 | 会计学院 | 会计188 | 500 |
166 | 潘丽萍 | 187010838 | 女 | 会计学院 | 会计188 | 500 |
167 | 陈召亭 | 182010447 | 女 | 会计学院 | 会计189 | 500 |
168 | 汪笑颖 | 187010943 | 女 | 会计学院 | 会计189 | 500 |
169 | 徐寅 | 184030353 | 女 | 会计学院 | 会计189 | 500 |
170 | 韩艺萍 | 187010913 | 女 | 会计学院 | 会计189 | 500 |
171 | 汪静 | 187020121 | 女 | 会计学院 | 会计信息管理181 | 500 |
172 | 李楚楚 | 187020122 | 女 | 会计学院 | 会计信息管理181 | 500 |
173 | 杨桦 | 187020246 | 女 | 会计学院 | 会计信息管理182 | 500 |
174 | 何晨晗 | 187020312 | 女 | 会计学院 | 会计信息管理183 | 500 |
175 | 张雨晴 | 187020331 | 女 | 会计学院 | 会计信息管理183 | 500 |
176 | 钱家俊 | 187020337 | 女 | 会计学院 | 会计信息管理183 | 500 |
177 | 刘梓晗 | 187020340 | 女 | 会计学院 | 会计信息管理183 | 500 |
178 | 梁小雷 | 187020343 | 男 | 会计学院 | 会计信息管理183 | 500 |
179 | 罗微 | 187020346 | 女 | 会计学院 | 会计信息管理183 | 500 |
180 | 刘玉礼 | 187030132 | 女 | 会计学院 | 审计181 | 500 |
181 | 郑秀梅 | 187030129 | 女 | 会计学院 | 审计181 | 500 |
182 | 方婷 | 187030111 | 女 | 会计学院 | 审计181 | 500 |
183 | 张鹏 | 187030153 | 男 | 会计学院 | 审计181 | 500 |
184 | 辛亚彪 | 187030206 | 男 | 会计学院 | 审计182 | 500 |
185 | 唐丽娟 | 187030215 | 女 | 会计学院 | 审计182 | 500 |
186 | 钮思雨 | 187030248 | 女 | 会计学院 | 审计182 | 500 |
187 | 时雨晴 | 187030239 | 女 | 会计学院 | 审计182 | 500 |
188 | 王业灿 | 183010117 | 男 | 金融科技学院 | 金融管理181 | 500 |
189 | 王幸 | 16301108 | 男 | 金融科技学院 | 金融管理181 | 500 |
190 | 黄娟 | 183010108 | 女 | 金融科技学院 | 金融管理181 | 500 |
191 | 杨俊 | 183010131 | 男 | 金融科技学院 | 金融管理181 | 500 |
192 | 赵艳红 | 183010112 | 女 | 金融科技学院 | 金融管理181 | 500 |
193 | 江慧慧 | 183010216 | 女 | 金融科技学院 | 金融管理182 | 500 |
194 | 占方斌 | 183010221 | 男 | 金融科技学院 | 金融管理182 | 500 |
195 | 黄方方 | 183010360 | 女 | 金融科技学院 | 金融管理183 | 500 |
196 | 纵韵擘 | 183010407 | 男 | 金融科技学院 | 金融管理184(中外合作) | 500 |
197 | 葛映雪 | 183030122 | 女 | 金融科技学院 | 投资与理财181 | 500 |
198 | 周康 | 183030131 | 男 | 金融科技学院 | 投资与理财181 | 500 |
199 | 张希振 | 183030115 | 女 | 金融科技学院 | 投资与理财181 | 500 |
200 | 张迪 | 183030139 | 女 | 金融科技学院 | 投资与理财181 | 500 |
201 | 项悦雯 | 183030247 | 女 | 金融科技学院 | 投资与理财182 | 500 |
202 | 孙诺诺 | 183030246 | 女 | 金融科技学院 | 投资与理财182 | 500 |
203 | 杨斌 | 183030227 | 男 | 金融科技学院 | 投资与理财182 | 500 |
204 | 刘子旋 | 182020409 | 女 | 金融科技学院 | 投资与理财182 | 500 |
205 | 程芳 | 183030214 | 女 | 金融科技学院 | 投资与理财182 | 500 |
206 | 曹学谦 | 183030215 | 男 | 金融科技学院 | 投资与理财182 | 500 |
207 | 梅守和 | 183030208 | 男 | 金融科技学院 | 投资与理财182 | 500 |
208 | 吴新连 | 183040105 | 女 | 金融科技学院 | 信用管理181 | 500 |
209 | 江宏 | 183040150 | 男 | 金融科技学院 | 信用管理181 | 500 |
210 | 李念念 | 183040110 | 女 | 金融科技学院 | 信用管理181 | 500 |
211 | 林菁 | 183040142 | 女 | 金融科技学院 | 信用管理181 | 500 |
212 | 杨海燕 | 183040154 | 女 | 金融科技学院 | 信用管理181 | 500 |
213 | 童雨晴 | 183040108 | 女 | 金融科技学院 | 信用管理181 | 500 |
214 | 郭小娜 | 186020121 | 女 | 文化与法律学院 | 法律事务181 | 500 |
215 | 邵飞英 | 186020105 | 女 | 文化与法律学院 | 法律事务181 | 500 |
216 | 陈珍珍 | 186020249 | 女 | 文化与法律学院 | 法律事务182 | 500 |
217 | 骆远远 | 186020245 | 女 | 文化与法律学院 | 法律事务182 | 500 |
218 | 吴凡 | 186020254 | 男 | 文化与法律学院 | 法律事务182 | 500 |
219 | 吕婷 | 186020215 | 女 | 文化与法律学院 | 法律事务182 | 500 |
220 | 周银亚 | 186010129 | 女 | 文化与法律学院 | 文秘181 | 500 |
221 | 刘春花 | 186010122 | 女 | 文化与法律学院 | 文秘181 | 500 |
222 | 王慧慧 | 186010119 | 女 | 文化与法律学院 | 文秘181 | 500 |
223 | 章怡娟 | 186010106 | 女 | 文化与法律学院 | 文秘181 | 500 |
224 | 李石柱 | 186010107 | 男 | 文化与法律学院 | 文秘181 | 500 |
225 | 梅梦婷 | 186010143 | 女 | 文化与法律学院 | 文秘181 | 500 |
226 | 高娜娜 | 186010259 | 女 | 文化与法律学院 | 文秘182 | 500 |
227 | 张莹 | 186010239 | 女 | 文化与法律学院 | 文秘182 | 500 |
228 | 唐修梅 | 186010215 | 女 | 文化与法律学院 | 文秘182 | 500 |
229 | 惠红玉 | 186010203 | 女 | 文化与法律学院 | 文秘182 | 500 |
230 | 石磊 | 186010209 | 男 | 文化与法律学院 | 文秘182 | 500 |
231 | 沈嫄嫄 | 186010210 | 女 | 文化与法律学院 | 文秘182 | 500 |
232 | 陈晓云 | 186010226 | 女 | 文化与法律学院 | 文秘182 | 500 |
233 | 冯雪停 | 186010202 | 女 | 文化与法律学院 | 文秘182 | 500 |
234 | 宋千千 | 186010236 | 女 | 文化与法律学院 | 文秘182 | 500 |
235 | 张小娟 | 186010232 | 女 | 文化与法律学院 | 文秘182 | 500 |
236 | 王会 | 186010231 | 女 | 文化与法律学院 | 文秘182 | 500 |
237 | 程慧玲 | 181050108 | 女 | 信息与人工智能学院 | 电子商务技术181 | 500 |
238 | 王辉 | 181050150 | 男 | 信息与人工智能学院 | 电子商务技术181 | 500 |
239 | 蒋昊 | 181050128 | 男 | 信息与人工智能学院 | 电子商务技术181 | 500 |
240 | 冯召暖 | 181050121 | 男 | 信息与人工智能学院 | 电子商务技术181 | 500 |
241 | 祝佳 | 181050225 | 女 | 信息与人工智能学院 | 电子商务技术182 | 500 |
242 | 杨艳 | 181050244 | 女 | 信息与人工智能学院 | 电子商务技术182 | 500 |
243 | 程福昌 | 181050207 | 男 | 信息与人工智能学院 | 电子商务技术182 | 500 |
244 | 方龙 | 181050238 | 男 | 信息与人工智能学院 | 电子商务技术182 | 500 |
245 | 刘线 | 181050242 | 女 | 信息与人工智能学院 | 电子商务技术182 | 500 |
246 | 杨续朋 | 181050249 | 男 | 信息与人工智能学院 | 电子商务技术182 | 500 |
247 | 李曼 | 181020105 | 女 | 信息与人工智能学院 | 电子信息工程技术181 | 500 |
248 | 吴敌 | 181020119 | 男 | 信息与人工智能学院 | 电子信息工程技术181 | 500 |
249 | 陈华 | 199900006 | 男 | 信息与人工智能学院 | 电子信息工程技术193 | 500 |
250 | 周治国 | 199900083 | 男 | 信息与人工智能学院 | 计算机应用技术191 | 500 |
251 | 恽陈浩 | 199900063 | 男 | 信息与人工智能学院 | 计算机应用技术191 | 500 |
252 | 王子涵 | 199900055 | 男 | 信息与人工智能学院 | 计算机应用技术191 | 500 |
253 | 唐文升 | 181030129 | 男 | 信息与人工智能学院 | 物联网应用技术181 | 500 |
254 | 梅然 | 181030141 | 女 | 信息与人工智能学院 | 物联网应用技术181 | 500 |
255 | 刘苍建 | 181030114 | 男 | 信息与人工智能学院 | 物联网应用技术181 | 500 |
256 | 周鑫杰 | 181030201 | 男 | 信息与人工智能学院 | 物联网应用技术182 | 500 |
257 | 罗德城 | 181030220 | 男 | 信息与人工智能学院 | 物联网应用技术182 | 500 |
258 | 田玲 | 181030207 | 女 | 信息与人工智能学院 | 物联网应用技术182 | 500 |
259 | 张玲莉 | 181030203 | 女 | 信息与人工智能学院 | 物联网应用技术182 | 500 |
260 | 张顺 | 181030223 | 男 | 信息与人工智能学院 | 物联网应用技术182 | 500 |
261 | 张学春 | 181030205 | 男 | 信息与人工智能学院 | 物联网应用技术182 | 500 |
262 | 邓渊 | 181030204 | 男 | 信息与人工智能学院 | 物联网应用技术182 | 500 |
263 | 郝俊杰 | 181060155 | 男 | 信息与人工智能学院 | 移动互联应用技术181 | 500 |
264 | 方健 | 181060104 | 男 | 信息与人工智能学院 | 移动互联应用技术181 | 500 |
265 | 朱征超 | 181060121 | 男 | 信息与人工智能学院 | 移动互联应用技术181 | 500 |
266 | 王多良 | 181060108 | 男 | 信息与人工智能学院 | 移动互联应用技术181 | 500 |
267 | 杨稳君 | 181060115 | 男 | 信息与人工智能学院 | 移动互联应用技术181 | 500 |
268 | 秦东方 | 181060130 | 男 | 信息与人工智能学院 | 移动互联应用技术181 | 500 |
269 | 汪恭胜 | 181060238 | 男 | 信息与人工智能学院 | 移动互联应用技术182 | 500 |
270 | 章瑶 | 181060213 | 女 | 信息与人工智能学院 | 移动互联应用技术182 | 500 |
271 | 盛叔衡 | 181040115 | 男 | 信息与人工智能学院 | 云计算技术与应用181 | 500 |
272 | 张玲玲 | 181020129 | 女 | 信息与人工智能学院 | 云计算技术与应用181 | 500 |
273 | 华红炉 | 181040102 | 男 | 信息与人工智能学院 | 云计算技术与应用181 | 500 |
274 | 郑俊艳 | 181040113 | 女 | 信息与人工智能学院 | 云计算技术与应用181 | 500 |
275 | 朱叶静 | 181040247 | 女 | 信息与人工智能学院 | 云计算技术与应用182 | 500 |
276 | 汪棚 | 181040239 | 男 | 信息与人工智能学院 | 云计算技术与应用182 | 500 |
277 | 徐宝国 | 181040233 | 男 | 信息与人工智能学院 | 云计算技术与应用182 | 500 |
278 | 刘冬梅 | 181040253 | 女 | 信息与人工智能学院 | 云计算技术与应用182 | 500 |
279 | 金珊珊 | 181040339 | 女 | 信息与人工智能学院 | 云计算技术与应用183 | 500 |
280 | 方红霞 | 181040346 | 女 | 信息与人工智能学院 | 云计算技术与应用183 | 500 |
281 | 徐亚娟 | 185030110 | 女 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计181 | 500 |
282 | 蔡君兰 | 185030107 | 女 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计181 | 500 |
283 | 王心灵 | 185050108 | 男 | 艺术设计学院 | 动漫设计181 | 500 |
284 | 谢志鹏 | 185050121 | 男 | 艺术设计学院 | 动漫设计181 | 500 |
285 | 张方香 | 185060106 | 女 | 艺术设计学院 | 风景园林设计181 | 500 |
286 | 吴凤琴 | 185060119 | 女 | 艺术设计学院 | 风景园林设计181 | 500 |
287 | 唐国庆 | 185040102 | 男 | 艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术181 | 500 |
288 | 汪亚节 | 185040114 | 男 | 艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术181 | 500 |
289 | 孙正阳 | 185040132 | 男 | 艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术181 | 500 |
290 | 王蟾 | 185040113 | 男 | 艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术181 | 500 |
291 | 蒋奥迪 | 185040129 | 男 | 艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术181 | 500 |
292 | 王志申 | 185040124 | 男 | 艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术181 | 500 |
293 | 李俊 | 185040229 | 男 | 艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术182 | 500 |
294 | 何玉磊 | 185040216 | 男 | 艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术182 | 500 |
295 | 刘帅君 | 185040220 | 男 | 艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术182 | 500 |
296 | 陈雨欣 | 185020111 | 女 | 艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作181 | 500 |
297 | 程群 | 185020117 | 女 | 艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作181 | 500 |
298 | 王亚军 | 185020113 | 女 | 艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作181 | 500 |
299 | 秦阿慧 | 185020235 | 女 | 艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作182 | 500 |
300 | 张倩倩 | 181010144 | 女 | 艺术设计学院 | 数字媒体应用技术181 | 500 |
301 | 王晨 | 181010118 | 男 | 艺术设计学院 | 数字媒体应用技术181 | 500 |
302 | 金文千 | 181010126 | 女 | 艺术设计学院 | 数字媒体应用技术181 | 500 |
303 | 焦金玉 | 181010142 | 女 | 艺术设计学院 | 数字媒体应用技术181 | 500 |
304 | 周丽 | 181010135 | 女 | 艺术设计学院 | 数字媒体应用技术181 | 500 |
305 | 韩富源 | 181010239 | 女 | 艺术设计学院 | 数字媒体应用技术182 | 500 |
306 | 张梦菲 | 181010229 | 女 | 艺术设计学院 | 数字媒体应用技术182 | 500 |
